Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 12:01:03 | MsgTokenizeShares | 0,007185 ATOM | |||||
07.05.2026, 12:00:57 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,006082 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:57 | Senden | 1,847503 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:57 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00516 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:51 | IBC-Empfang | 0,00246 ATOM | |||||
07.05.2026, 12:00:46 | Senden | 0,097858 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:28 | IBC-Empfang | 0,003164 ATOM | |||||
07.05.2026, 12:00:28 | Senden | 0,098557 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:28 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001557 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:22 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00172 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002841 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:16 | Senden | 2,303666 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:10 | Autorisierte Ausführung | 0,007037 ATOM | |||||
07.05.2026, 12:00:10 | Senden | 4,686221 ATOM | 0,000565 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:04 | Senden | 1.322,987 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 12:00:04 | Autorisierte Ausführung | 0,01253 ATOM | |||||
07.05.2026, 11:59:58 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001247 ATOM | ||||
07.05.2026, 11:59:58 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
07.05.2026, 11:59:35 | Senden | 586 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.05.2026, 11:59:29 | Senden | 834,847809 ATOM | 0,002 ATOM |
