Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:02:27 | Recebimento IBC | 0,002627 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:02:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:27 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:27 | Transferência IBC | 11,3 ATOM | 0,005826 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:21 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001574 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:21 | Enviar | 1,2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:15 | Recebimento IBC | 0,002443 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:02:15 | Enviar | 0,059818 ATOM | 0,001962 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:15 | Enviar | 69,508634 ATOM | 0,003624 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:04 | Confirmação IBC | -- | 0,002328 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:02:04 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:01:58 | Recompensa do delegante do saque | 0,0213 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:01:58 | Enviar | 122,934404 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:01:52 | Recompensa do delegante do saque | 0,005044 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:01:52 | Transferência IBC | 519,980176 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:01:52 | Recebimento IBC | 0,006424 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:01:46 | Recebimento IBC | 0,002083 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:01:46 | Cancelar delegação | 0,005241 ATOM | |||||
06/05/2026, 22:01:46 | Enviar | 519,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06/05/2026, 22:01:46 | Delegar | 0,007433 ATOM |
