交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 20:08:13 | 提取委托奖励 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/05/06 20:08:13 | 发送 | 9.756425 ATOM | 0.004742 ATOM | ||||
2026/05/06 20:08:13 | 取消委托 | 0.004359 ATOM | |||||
2026/05/06 20:08:07 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.001722 ATOM | ||||
2026/05/06 20:08:01 | 发送 | 3,719.822 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/06 20:08:01 | 发送 | 303.043 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/06 20:08:01 | 提取委托奖励 | 0.021488 ATOM | |||||
2026/05/06 20:08:01 | 委托 | 0.02 ATOM | |||||
2026/05/06 20:08:01 | IBC 接收 | 0.003797 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:55 | IBC 接收 | 0.002655 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:55 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002411 ATOM | ||||
2026/05/06 20:07:55 | 发送 | 0.495424 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/06 20:07:49 | 发送 | 24.49 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/06 20:07:43 | IBC 接收 | -- | 0.006056 ATOM | ||||
2026/05/06 20:07:43 | 提取委托奖励 | 0.007184 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:43 | 取消委托 | 0.006327 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:43 | 提取委托奖励 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:25 | IBC 接收 | 0.004866 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:19 | IBC 接收 | 0.003091 ATOM | |||||
2026/05/06 20:07:19 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002167 ATOM |
