交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:17:42 | IBC 確認 | -- | 0.002246 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:42 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002233 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:42 | 提取委託獎勵 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/05/07 02:17:30 | 發送 | 11 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:30 | IBC 轉賬 | 10.090336 ATOM | 0.002099 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:30 | 發送 | 5.8475 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:30 | 發送 | 17.988815 ATOM | 0.002124 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:30 | IBC 接收 | 0.00266 ATOM | |||||
2026/05/07 02:17:06 | 提取委託獎勵 | 0.014863 ATOM | |||||
2026/05/07 02:17:06 | 發送 | 30.2242 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:06 | 發送 | 99.2 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 02:17:00 | 提取委託獎勵 | 0.012666 ATOM | |||||
2026/05/07 02:16:50 | IBC 接收 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/07 02:16:50 | MsgExecuteContract | 0.00442 ATOM | |||||
2026/05/07 02:16:38 | MsgExecuteContract | -- | 0.010421 ATOM | ||||
2026/05/07 02:16:33 | MsgExecuteContract | -- | 0.005527 ATOM | ||||
2026/05/07 02:16:33 | MsgExecuteContract | -- | 0.027144 ATOM | ||||
2026/05/07 02:16:27 | MsgExecuteContract | -- | 0.004977 ATOM | ||||
2026/05/07 02:16:27 | IBC 接收 | 0.002091 ATOM | |||||
2026/05/07 02:16:27 | MsgExecuteContract | -- | 0.010427 ATOM |
