交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 13:36:33 | IBC 转账 | 35 ATOM | 0.001124 ATOM | ||||
2026/05/08 13:36:28 | IBC 确认 | -- | 0.00246 ATOM | ||||
2026/05/08 13:36:16 | 发送 | 5.279148 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/08 13:36:16 | IBC 转账 | 0.1 ATOM | 0.001101 ATOM | ||||
2026/05/08 13:36:10 | IBC 确认 | -- | 0.002487 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:58 | 发送 | 4.264699 ATOM | 0.000817 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:58 | IBC 转账 | 1 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:53 | IBC 接收 | 0.003774 ATOM | |||||
2026/05/08 13:35:46 | MsgExecuteContract | 0.008539 ATOM | |||||
2026/05/08 13:35:46 | 发送 | 7.589397 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:41 | IBC 确认 | -- | 0.001751 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:41 | 发送 | 223.89 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:37 | 委托 | 0.004878 ATOM | |||||
2026/05/08 13:35:31 | 发送 | 6.6 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:19 | IBC 转账 | 0.1 ATOM | 0.001372 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:15 | 发送 | 107 ATOM | 0.003625 ATOM | ||||
2026/05/08 13:35:15 | IBC 接收 | 0.002442 ATOM | |||||
2026/05/08 13:34:58 | 提取委托奖励 | 0.003918 ATOM | |||||
2026/05/08 13:34:58 | MsgExecuteContract | 0.002221 ATOM | |||||
2026/05/08 13:34:58 | 取消委托 | 0.007018 ATOM |
