Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 18:18:14 04/05/2026 | 16.484 | 1,77022505 0,00042054 | 0,00001356 | ||
66 | 18:16:34 04/05/2026 | 37.617 | 1,77022505 0,00264546 | 0,00004008 | ||
24 | 18:12:59 04/05/2026 | 12.017 | 1,77022505 0,00040256 | 0,00001677 | ||
48 | 18:11:26 04/05/2026 | 21.621 | 1,77022505 0,00153114 | 0,00003189 | ||
18 | 18:09:06 04/05/2026 | 9.706 | 1,77022505 0,00093051 | 0,00005169 | ||
55 | 18:08:18 04/05/2026 | 23.740 | 1,77022505 0,00109842 | 0,00001997 | ||
31 | 18:04:52 04/05/2026 | 17.416 | 1,77022505 0,00458949 | 0,00014804 | ||
29 | 18:03:17 04/05/2026 | 32.501 | 1,77022505 0,00063784 | 0,00002199 | ||
4 | 18:00:33 04/05/2026 | 1.213 | 1,77022505 0,0000295 | 0,00000737 | ||
99 | 18:00:12 04/05/2026 | 56.020 | 1,77022885 0,01527198 | 0,00015426 | ||
7 | 17:51:56 04/05/2026 | 5.975 | 1,77022505 0,00014297 | 0,00002042 | ||
2 | 17:51:32 04/05/2026 | 2.793 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 17:51:31 04/05/2026 | 18.611 | 1,77022505 0,00029711 | 0,00001485 | ||
118 | 17:50:36 04/05/2026 | 87.821 | 1,77023455 0,00332484 | 0,00002817 | ||
49 | 17:41:38 04/05/2026 | 33.794 | 1,77022695 0,00080496 | 0,00001642 | ||
24 | 17:36:29 04/05/2026 | 19.026 | 1,77022505 0,0052929 | 0,00022053 | ||
6 | 17:34:52 04/05/2026 | 5.942 | 1,77022695 0,00004237 | 0,00000706 | ||
2 | 17:34:38 04/05/2026 | 1.237 | 1,77022505 0,00003252 | 0,00001626 | ||
1 | 17:34:32 04/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 17:34:25 04/05/2026 | 37.041 | 1,77022695 0,0112468 | 0,00035146 |
