Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02.05.2026, 08:57:48 | 973 | 1,77022505 0,00001 | 0,000005 | ||
1 | 02.05.2026, 08:57:31 | 437 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 02.05.2026, 08:56:52 | 6.311 | 1,77022505 0,0001626 | 0,00001806 | ||
14 | 02.05.2026, 08:54:44 | 7.126 | 1,77022505 0,00032874 | 0,00002348 | ||
18 | 02.05.2026, 08:52:26 | 7.988 | 1,77022505 0,00047543 | 0,00002641 | ||
15 | 02.05.2026, 08:49:15 | 10.355 | 1,77022505 0,00016399 | 0,00001093 | ||
31 | 02.05.2026, 08:47:15 | 23.325 | 1,77022505 0,0015041 | 0,00004851 | ||
7 | 02.05.2026, 08:33:29 | 4.495 | 1,77022505 0,0000426 | 0,00000608 | ||
16 | 02.05.2026, 08:31:28 | 9.737 | 1,77022505 0,00041138 | 0,00002571 | ||
16 | 02.05.2026, 08:24:23 | 12.262 | 1,77022505 0,00037064 | 0,00002316 | ||
19 | 02.05.2026, 08:21:03 | 31.929 | 1,77022505 0,00063355 | 0,00003334 | ||
12 | 02.05.2026, 08:14:07 | 7.069 | 1,77022505 0,00044186 | 0,00003682 | ||
8 | 02.05.2026, 08:10:40 | 5.947 | 1,77022505 0,00014067 | 0,00001758 | ||
8 | 02.05.2026, 08:08:39 | 7.048 | 1,77022505 0,00020225 | 0,00002528 | ||
11 | 02.05.2026, 08:07:35 | 7.156 | 1,77022505 0,00023634 | 0,00002148 | ||
22 | 02.05.2026, 08:05:53 | 9.112 | 1,77022505 0,00026821 | 0,00001219 | ||
1 | 02.05.2026, 08:02:10 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
15 | 02.05.2026, 08:02:00 | 21.657 | 1,77022505 0,0003631 | 0,0000242 | ||
11 | 02.05.2026, 08:00:15 | 9.385 | 1,77022505 0,00014963 | 0,0000136 | ||
2 | 02.05.2026, 07:58:43 | 617 | 1,77022505 0,00004 | 0,00002 |
