Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 13:04:46 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 11:55:56 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 11:12:03 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 09:46:25 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 09:14:43 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 08:35:32 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 08:25:05 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 08:16:08 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 08:16:08 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 08:08:30 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 07:13:21 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
07.05.2026 19:23:09 | 1 | 1 | 0,9 | 0,0000023 | ||
07.05.2026 14:58:37 | 1 | 2 | 0,89969617 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 23:28:33 | 1 | 2 | 0,89828857 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 19:34:54 | 1 | 2 | 0,89718645 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 00:57:49 | 2 | 2 | 0,89672882 | 0,00000376 | ||
08.05.2026 00:57:49 | 1 | 2 | 0,89636448 | 0,00004 | ||
07.05.2026 22:29:49 | 3 | 2 | 0,89512637 | 0,0000522 | ||
08.05.2026 03:57:41 | 1 | 2 | 0,89504223 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 05:59:02 | 2 | 2 | 0,8950366 | 0,00000376 |
