Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 05/05/2026, 21:47:28 | 1,961 | 10,000 1.72805874 | 0.57601958 | ||
15 | 05/05/2026, 21:47:21 | 12,461 | 10,000 15.234443 | 1.01562953 | ||
2 | 05/05/2026, 21:46:02 | 1,146 | 10,000 0.1875 | 0.09375 | ||
19 | 05/05/2026, 21:46:00 | 6,928 | 10,000 6.27208266 | 0.33010961 | ||
26 | 05/05/2026, 21:45:31 | 11,972 | 10,000 27.57305418 | 1.06050208 | ||
49 | 05/05/2026, 21:42:43 | 14,042 | 10,000 5.09269237 | 0.10393249 | ||
16 | 05/05/2026, 21:42:01 | 6,054 | 10,000 8.14938441 | 0.50933652 | ||
9 | 05/05/2026, 21:39:34 | 3,477 | 10,000 1.36155508 | 0.15128389 | ||
24 | 05/05/2026, 21:38:46 | 9,569 | 10,000 0.79475896 | 0.03311495 | ||
14 | 05/05/2026, 21:38:44 | 4,258 | 10,000 2.95768395 | 0.21126313 | ||
44 | 05/05/2026, 21:36:02 | 12,987 | 10,000 7.00348608 | 0.15917013 | ||
4 | 05/05/2026, 21:35:07 | 2,172 | 10,000 1.60905504 | 0.40226376 | ||
70 | 05/05/2026, 21:34:32 | 22,797 | 10,000 27.93414867 | 0.39905926 | ||
49 | 05/05/2026, 21:31:08 | 26,155 | 10,000 2.66267465 | 0.05434029 | ||
14 | 05/05/2026, 21:30:59 | 7,266 | 10,000 11.99595555 | 0.85685396 | ||
10 | 05/05/2026, 21:29:20 | 4,385 | 10,000 6.35267212 | 0.63526721 | ||
5 | 05/05/2026, 21:27:47 | 1,956 | 10,000 0.15622 | 0.031244 | ||
6 | 05/05/2026, 21:27:30 | 3,456 | 10,000 4.56399167 | 0.76066527 | ||
9 | 05/05/2026, 21:27:03 | 3,922 | 10,000 4.84236296 | 0.53804032 | ||
33 | 05/05/2026, 21:26:40 | 9,217 | 10,000 12.8527378 | 0.3894769 |
