Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13:23:26 26/05/2026 | 2.228 | 10.000 3,40971506 | 0,56828584 | ||
1 | 13:22:30 26/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
14 | 13:22:24 26/05/2026 | 4.964 | 10.000 4,19418679 | 0,29958477 | ||
11 | 13:21:26 26/05/2026 | 3.327 | 10.000 10,54532449 | 0,95866586 | ||
58 | 13:20:07 26/05/2026 | 31.394 | 10.000 13,46559029 | 0,23216534 | ||
17 | 13:17:40 26/05/2026 | 4.717 | 10.000 9,7536618 | 0,57374481 | ||
14 | 13:14:46 26/05/2026 | 4.621 | 10.000 7,41225639 | 0,52944688 | ||
2 | 13:12:09 26/05/2026 | 1.014 | 10.000 0,2 | 0,1 | ||
2 | 13:12:07 26/05/2026 | 1.151 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
7 | 13:12:03 26/05/2026 | 2.581 | 10.000 5,16653448 | 0,73807635 | ||
10 | 13:10:53 26/05/2026 | 4.085 | 10.000 4,93379752 | 0,49337975 | ||
37 | 13:09:48 26/05/2026 | 8.250 | 10.000 2,81839795 | 0,07617291 | ||
5 | 13:09:03 26/05/2026 | 3.283 | 10.000 3,1396692 | 0,62793384 | ||
8 | 13:08:46 26/05/2026 | 2.485 | 10.000 2,214013 | 0,27675162 | ||
30 | 13:08:24 26/05/2026 | 11.367 | 10.000 6,31422596 | 0,21047419 | ||
10 | 13:07:13 26/05/2026 | 4.662 | 10.000 3,2785462 | 0,32785462 | ||
9 | 13:04:46 26/05/2026 | 3.091 | 10.000 2,31476608 | 0,25719623 | ||
56 | 13:03:41 26/05/2026 | 35.508 | 10.000 16,28262987 | 0,29076124 | ||
11 | 13:00:08 26/05/2026 | 6.591 | 10.000 14,42950152 | 1,31177286 | ||
25 | 12:57:31 26/05/2026 | 18.186 | 10.000 1,39291427 | 0,05571657 |
