Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:14:16 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:14:15 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:14:01 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:13:48 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:13:40 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:13:29 07/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:13:27 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:13:20 07/05/2026 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15:13:09 07/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 10,5 | 2,048441 | ||
15:13:07 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:12:42 07/05/2026 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
15:12:11 07/05/2026 | 2 | 0 | 815 | 348.297 4,35% | 8.007.811 | 108,36 | 2,085742 | ||
15:12:00 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:11:54 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:11:38 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:11:12 07/05/2026 | 17 | 0 | 2.588 | 359.048 4,49% | 8.000.000 | 13,56 | 2,052871 | ||
15:11:05 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:10:52 07/05/2026 | 8 | 0 | 1.516 | 169.012 2,12% | 8.000.000 | 10 | 2,04969 | ||
15:10:31 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15:10:27 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
