区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:12:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:12:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:11:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:11:22 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/07 22:11:11 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/07 22:11:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:10:57 | 8 | 0 | 1,448 | 168,000 2.1% | 8,000,000 | 10 | 2.04968 | ||
2026/05/07 22:10:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:10:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:10:20 | 4 | 0 | 1,059 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 10 | 2.04885 | ||
2026/05/07 22:10:18 | 1 | 0 | 717 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/07 22:10:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:09:48 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 10 | 2.04842 | ||
2026/05/07 22:09:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:09:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:09:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:09:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:09:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:08:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/07 22:08:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
