Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:22:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:22:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:21:23 | 17 | 1 | 3 007 | 357 033 4,47 % | 8 000 000 | 9,470637 | 2,051381 | ||
24/05/2026 08:21:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:20:40 | 2 | 0 | 771 | 42 033 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
24/05/2026 08:20:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:20:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:20:02 | 3 | 0 | 887 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 4 | 2,048252 | ||
24/05/2026 08:19:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:19:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:19:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:18:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:18:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:18:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:18:04 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
24/05/2026 08:17:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:17:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:16:34 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
24/05/2026 08:16:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 08:16:02 | 0 | 0 | 527 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
