Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 28.05.2026, 05:07:29 | 0,10429117 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 14:30:02 | 0,10426573 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 10:29:02 | 0,1042618 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 09:31:23 | 0,10424801 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 12:29:11 | 0,10420465 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 22:37:00 | 0,10417197 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 02:39:29 | 0,10415291 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 18:32:48 | 0,10413382 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 11:41:07 | 0,10413235 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 10:25:08 | 0,10412986 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 23:30:41 | 0,10410102 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:04:19 | 0,10409604 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 20:33:39 | 0,10406855 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 06:41:28 | 0,10406758 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 20:21:11 | 0,10406675 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 10:25:08 | 0,10406002 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 20:33:39 | 0,10404806 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 07:01:16 | 0,10403403 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27.05.2026, 10:25:08 | 0,10402915 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28.05.2026, 04:40:26 | 0,10397239 | 0,000021 |
