Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07/05/2026, 23:40:01 | 0,10028288 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 03:42:57 | 0,10027939 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 10:30:45 | 0,10027724 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 23:40:01 | 0,10025628 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 23:20:24 | 0,10025081 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 15:35:06 | 0,10023434 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 22:20:44 | 0,10023189 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 13:41:37 | 0,10022729 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 11:47:32 | 0,10022716 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 15:35:06 | 0,1002254 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 03:42:57 | 0,10021664 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 04:10:50 | 0,10021559 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 09:50:55 | 0,10020854 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 13:49:00 | 0,10020439 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 21:30:58 | 0,10019829 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 02:31:28 | 0,10019335 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 03:42:57 | 0,10018745 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 15:56:45 | 0,10018657 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 07:41:44 | 0,10018246 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 08/05/2026, 02:01:32 | 0,10016384 | 0,00021 |
