Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,47875199 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,48240547 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,55279789 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,58278299 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,68039318 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,71843024 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,82616876 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,84560606 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,86114303 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 0,86405102 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 1,00018042 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 1,00182032 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 1,22637164 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 1,43224648 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 2,25573161 | 0,00006428 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:22:20 | 3,02176286 | 0,00006428 | |||||
0xf048631a | 23/04/2026, 07:22:20 | 0ETC | 0,0043826 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:21:56 | 2,74452107 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:21:56 | 23,778863 | 0,00006218 | |||||
ETC transfer | 23/04/2026, 07:21:56 | 0,11396554 | 0,00006218 |
