區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 15:06:51 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:06:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:06:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:06:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:06:02 | 4 | 0 | 1,039 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 40 | 2.00336 | ||
2026/05/27 15:05:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:05:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,859 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:05:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,592 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:05:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,354 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:05:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,144 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:04:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:04:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:04:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:03:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:03:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:03:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:03:35 | 2 | 0 | 767 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 210 | 2.00882 | ||
2026/05/27 15:03:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:03:05 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 15:03:04 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 |
