區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 18:03:49 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000336 | ||
2026/05/27 18:03:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:03:29 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:03:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:02:56 | 2 | 0 | 791 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1.4 | 2.000058 | ||
2026/05/27 18:02:52 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:02:43 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 200 | 2.0042 | ||
2026/05/27 18:02:40 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:02:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:01:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:01:24 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 | ||
2026/05/27 18:01:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:01:05 | 2 | 1 | 1,298 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 100.77 | 2.066732 | ||
2026/05/27 18:00:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:00:48 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 1.4 | 2.000029 | ||
2026/05/27 18:00:44 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000336 | ||
2026/05/27 18:00:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:00:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:00:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 18:00:10 | 11 | 0 | 1,924 | 231,099 0.78% | 29,970,648 | 1 | 2.000231 |
