区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:45:17 | 1 | 0 | 1,117 | 190,025 0.64% | 30,000,000 | 1.2 | 2.000228 | ||
2026/05/27 00:45:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:45:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:45:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:44:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:44:52 | 1 | 0 | 1,070 | 113,497 0.38% | 30,000,000 | 1.2 | 2.000136 | ||
2026/05/27 00:44:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:44:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:44:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:43:45 | 1 | 0 | 1,270 | 380,285 1.28% | 29,941,438 | 1.2 | 2.000456 | ||
2026/05/27 00:43:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:43:30 | 1 | 0 | 713 | 48,673 0.17% | 30,000,000 | 1.2 | 2.000058 | ||
2026/05/27 00:43:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:43:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:43:14 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:43:00 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 00:42:41 | 1 | 0 | 1,078 | 118,049 0.4% | 29,970,705 | 1.2 | 2.000141 | ||
2026/05/27 00:42:34 | 0 | 1 | 1,065 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/27 00:42:09 | 2 | 0 | 1,613 | 230,156 0.77% | 30,000,000 | 1.2 | 2.000276 | ||
2026/05/27 00:42:09 | 2 | 0 | 1,606 | 230,156 0.77% | 30,000,000 | 1.2 | 2.000276 |
