区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:31:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:31:06 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:31:02 | 11 | 0 | 1,807 | 231,000 0.78% | 29,999,972 | 36.454545 | 2.00842 | ||
2026/05/27 19:31:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:30:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:30:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:30:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:29:52 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:29:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:29:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:29:23 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:29:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:29:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:28:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:28:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:28:22 | 2 | 0 | 790 | 42,000 0.15% | 29,912,171 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/27 19:27:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:27:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 19:27:20 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.15% | 29,941,438 | 211 | 2.008862 | ||
2026/05/27 19:26:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
