Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:59 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:51:52 24/05/2026 | 1 | 0 | 647 | 21.000 0,08% | 29.999.944 | 60 | 2,001259 | ||
08:51:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
08:51:50 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:51:49 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:51:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:51:15 24/05/2026 | 4 | 0 | 1.503 | 159.393 0,54% | 30.000.000 | 24,577196 | 2,003917 | ||
08:51:12 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:51:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:49:59 24/05/2026 | 33 | 0 | 4.532 | 693.084 2,32% | 30.000.000 | 16,361774 | 2,01134 | ||
08:49:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:49:23 24/05/2026 | 20 | 0 | 3.034 | 420.066 1,41% | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
08:49:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:48:59 24/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
08:48:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:48:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:48:28 24/05/2026 | 4 | 0 | 1.005 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 86 | 2,007224 | ||
08:48:24 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:48:13 24/05/2026 | 0 | 1 | 1.077 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
08:47:56 24/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.859 | 0Gwei | 2 |
