Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 03:10:47 | 337 | 198.030 | 28.681.581 %47,85 | 59.941.408 | 775,11 | 0,014964 | ||
03.05.2026 03:10:35 | 301 | 161.031 | 23.581.074 %39,31 | 60.000.000 | 990,75 | 0,017223 | ||
03.05.2026 03:10:23 | 355 | 211.334 | 34.126.740 %56,88 | 59.999.943 | 667,19 | 0,014034 | ||
03.05.2026 03:10:11 | 329 | 284.502 | 53.418.452 %89,12 | 59.941.408 | 489,45 | 0,013691 | ||
03.05.2026 03:09:59 | 207 | 113.170 | 14.966.879 %24,95 | 60.000.000 | 661,19 | 0,006173 | ||
03.05.2026 03:09:47 | 459 | 258.228 | 40.600.069 %67,67 | 60.000.000 | 1,38 | 0,046702 | ||
03.05.2026 03:09:35 | 94 | 21.544 | 5.092.158 %8,49 | 60.000.000 | 960,98 | 0,00354 | ||
03.05.2026 03:09:23 | 209 | 123.573 | 22.176.439 %36,97 | 60.000.000 | 814,52 | 0,01197 | ||
03.05.2026 03:09:11 | 319 | 177.596 | 53.211.069 %88,69 | 60.000.000 | 854,54 | 0,03214 | ||
03.05.2026 03:08:59 | 327 | 133.002 | 20.472.619 %34,13 | 60.000.000 | 2,07 | 0,037155 | ||
03.05.2026 03:08:47 | 272 | 116.918 | 28.150.768 %46,92 | 59.999.943 | 756,44 | 0,013893 | ||
03.05.2026 03:08:35 | 265 | 185.363 | 32.470.968 %54,18 | 59.941.408 | 698,44 | 0,01423 | ||
03.05.2026 03:08:23 | 891 | 224.294 | 40.962.957 %68,28 | 60.000.000 | 405,14 | 0,006403 | ||
03.05.2026 03:08:11 | 1.334 | 355.185 | 59.737.834 %99,57 | 60.000.000 | 516,42 | 0,017625 | ||
03.05.2026 03:07:59 | 349 | 170.420 | 27.842.606 %46,41 | 60.000.000 | 793,88 | 0,015883 | ||
03.05.2026 03:07:47 | 539 | 149.185 | 24.149.611 %40,25 | 60.000.000 | 431,98 | 0,004902 | ||
03.05.2026 03:07:35 | 95 | 36.915 | 6.999.192 %11,67 | 60.000.000 | 443,24 | 0,001329 | ||
03.05.2026 03:07:23 | 1.133 | 287.526 | 44.142.014 %73,58 | 59.999.943 | 652,98 | 0,018267 | ||
03.05.2026 03:07:11 | 1.035 | 280.312 | 42.408.812 %70,76 | 59.941.408 | 531,02 | 0,012878 | ||
03.05.2026 03:06:59 | 236 | 143.617 | 22.682.797 %37,81 | 60.000.000 | 740,13 | 0,011469 |
