Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 03:42:35 | 283 | 132 788 | 25 446 545 42,46 % | 59 941 408 | 3,67 | 0,065329 | ||
07/05/2026 03:42:23 | 226 | 121 070 | 25 980 746 43,31 % | 60 000 000 | 2,9 | 0,046279 | ||
07/05/2026 03:42:11 | 322 | 162 844 | 33 104 271 55,18 % | 60 000 000 | 4,22 | 0,103153 | ||
07/05/2026 03:41:59 | 77 | 31 903 | 5 996 248 10 % | 60 000 000 | 2,17 | 0,005665 | ||
07/05/2026 03:41:47 | 426 | 173 276 | 36 123 958 60,21 % | 60 000 000 | 2,93 | 0,062491 | ||
07/05/2026 03:41:35 | 195 | 104 178 | 22 203 401 37,01 % | 60 000 000 | 4,51 | 0,072618 | ||
07/05/2026 03:41:23 | 225 | 119 942 | 33 787 309 56,32 % | 60 000 000 | 5,29 | 0,137588 | ||
07/05/2026 03:41:11 | 230 | 134 605 | 25 213 777 42,03 % | 60 000 000 | 6,52 | 0,132969 | ||
07/05/2026 03:40:59 | 256 | 171 170 | 32 924 674 54,88 % | 60 000 000 | 4,02 | 0,091958 | ||
07/05/2026 03:40:47 | 176 | 96 743 | 19 950 269 33,26 % | 60 000 000 | 4,76 | 0,069387 | ||
07/05/2026 03:40:35 | 289 | 131 424 | 27 440 743 45,74 % | 60 000 000 | 3,28 | 0,054389 | ||
07/05/2026 03:40:23 | 202 | 153 522 | 28 514 649 47,53 % | 59 999 943 | 3,35 | 0,058364 | ||
07/05/2026 03:40:11 | 275 | 146 842 | 26 954 295 44,97 % | 59 941 408 | 4,81 | 0,094073 | ||
07/05/2026 03:39:59 | 186 | 103 787 | 22 183 806 36,98 % | 60 000 000 | 3,18 | 0,040122 | ||
07/05/2026 03:39:47 | 375 | 192 054 | 35 586 206 59,32 % | 59 999 943 | 2,54 | 0,043004 | ||
07/05/2026 03:39:35 | 221 | 112 555 | 22 790 823 38,03 % | 59 941 408 | 6,08 | 0,107081 | ||
07/05/2026 03:39:23 | 221 | 116 727 | 24 313 926 40,53 % | 60 000 000 | 7,27 | 0,142414 | ||
07/05/2026 03:39:11 | 230 | 167 430 | 27 340 912 45,57 % | 60 000 000 | 8,26 | 0,186863 | ||
07/05/2026 03:38:59 | 223 | 115 333 | 24 645 352 41,08 % | 59 999 943 | 6,19 | 0,116652 | ||
07/05/2026 03:38:47 | 248 | 139 853 | 45 027 524 75,12 % | 59 941 408 | 5,87 | 0,202652 |
