Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11:11 01/05/2026 | 517 | 235.020 | 53.415.268 89,03% | 59.999.943 | 870,82 | 0,032351 | ||
05:10:59 01/05/2026 | 241 | 143.326 | 21.224.355 35,41% | 59.941.408 | 1,12 | 0,017963 | ||
05:10:47 01/05/2026 | 269 | 179.386 | 29.097.234 48,5% | 60.000.000 | 755,77 | 0,013952 | ||
05:10:35 01/05/2026 | 294 | 212.299 | 29.975.842 49,96% | 59.999.943 | 651,93 | 0,01126 | ||
05:10:23 01/05/2026 | 295 | 214.165 | 28.672.356 47,84% | 59.941.408 | 1,52 | 0,035762 | ||
05:10:11 01/05/2026 | 260 | 108.829 | 20.237.618 33,73% | 60.000.000 | 1,1 | 0,016556 | ||
05:09:59 01/05/2026 | 431 | 156.199 | 28.378.137 47,3% | 60.000.000 | 652,27 | 0,010237 | ||
05:09:47 01/05/2026 | 383 | 196.735 | 29.735.323 49,56% | 60.000.000 | 687,19 | 0,011755 | ||
05:09:35 01/05/2026 | 314 | 140.048 | 26.989.161 44,99% | 60.000.000 | 864,47 | 0,015354 | ||
05:09:23 01/05/2026 | 333 | 136.818 | 29.203.208 48,68% | 60.000.000 | 754,75 | 0,013381 | ||
05:09:11 01/05/2026 | 312 | 139.813 | 25.513.200 42,53% | 60.000.000 | 732,69 | 0,010983 | ||
05:08:59 01/05/2026 | 242 | 114.441 | 21.470.523 35,79% | 59.999.943 | 929,9 | 0,013238 | ||
05:08:47 01/05/2026 | 434 | 148.789 | 23.063.036 38,48% | 59.941.408 | 984,73 | 0,01527 | ||
05:08:35 01/05/2026 | 567 | 240.993 | 59.166.911 98,62% | 60.000.000 | 846,89 | 0,033087 | ||
05:08:23 01/05/2026 | 131 | 49.078 | 9.335.377 15,56% | 60.000.000 | 765,93 | 0,004211 | ||
05:08:11 01/05/2026 | 458 | 191.557 | 30.048.353 50,09% | 60.000.000 | 1,06 | 0,022598 | ||
05:07:59 01/05/2026 | 306 | 147.463 | 27.302.259 45,51% | 59.999.943 | 704,25 | 0,010537 | ||
05:07:47 01/05/2026 | 288 | 96.124 | 16.269.937 27,15% | 59.941.408 | 1,14 | 0,013169 | ||
05:07:35 01/05/2026 | 483 | 228.203 | 39.507.823 65,85% | 60.000.000 | 950,73 | 0,024733 | ||
05:07:23 01/05/2026 | 280 | 158.429 | 21.294.798 35,5% | 59.999.943 | 911,43 | 0,012234 |
