待确认交易
| 交易哈希 | 方法 | 发送方 | 接收方 | Gas 限额 | Gas 价格 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:06 | 27,300 | 0.13575137 | 0.00001872 | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:05 | 21,000 | 2.11888911 | 0.00090304 | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:05 | 21,000 | 2.11888911 | 0.00009775 | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:05 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009586 | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:04 | 21,000 | 0.12288911 | 0.00058029 | ||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/08 09:57:03 | 457,306 | 0.21005939 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:03 | 21,000 | 0.12159629 | 0.02409744 | ||||
transfer | 2026/05/08 09:57:03 | 100,000 | 0.22440063 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:02 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009564 | ||||
multicall | 2026/05/08 09:57:01 | 400,000 | 0.11898911 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:57:00 | 21,000 | 0.14240181 | 0.00211586 | ||||
transfer | 2026/05/08 09:56:58 | 100,000 | 0.21516274 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:56:58 | 21,200 | 0.12012385 | < 0.00000001 | ||||
transfer | 2026/05/08 09:56:56 | 66,000 | 0.11988911 | 0ETH | ||||
setApprovalForAll | 2026/05/08 09:56:56 | 51,580 | 0.1206371 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/08 09:56:56 | 207,128 | 1.11888911 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/08 09:56:56 | 207,128 | 1.11888911 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/05/08 09:56:55 | 207,128 | 1.11888911 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/05/08 09:56:55 | 22,000 | 1 | 0.0005 | ||||
transfer | 2026/05/08 09:56:54 | 46,225 | 1 | 0ETH |
