Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 03:36:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025309 | 0,000028 | ||
27/05/2026 03:36:27 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:36:22 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025354 | 0,000028 | ||
27/05/2026 03:36:16 | 2 | 3 872 | 6 234 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025944 | 0,004477 | ||
27/05/2026 03:36:11 | 2 | 4 314 | 6 356 150 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025337 | 0,004562 | ||
27/05/2026 03:36:06 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014803 | 0,0001 | ||
27/05/2026 03:36:05 | 2 | 5 273 | 6 542 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02657 | 0,004701 | ||
27/05/2026 03:36:01 | 5 | 6 105 | 6 693 949 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025218 | 0,004803 | ||
27/05/2026 03:35:57 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015359 | 0,000105 | ||
27/05/2026 03:35:48 | 2 | 4 163 | 6 254 438 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026014 | 0,004492 | ||
27/05/2026 03:35:47 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:35:42 | 2 | 3 934 | 6 291 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025723 | 0,004517 | ||
27/05/2026 03:35:37 | 5 | 2 082 | 224 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015655 | 0,000159 | ||
27/05/2026 03:35:36 | 2 | 1 166 | 89 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015705 | 0,000063 | ||
27/05/2026 03:35:27 | 1 | 3 752 | 6 214 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27/05/2026 03:35:25 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27/05/2026 03:35:20 | 1 | 3 752 | 6 213 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:35:10 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27/05/2026 03:35:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0018 | 0,000014 | ||
27/05/2026 03:35:04 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026018 | 0,004463 |
