Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 02:28:32 | 1 | 884 | 284.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,037436 | 0,000206 | ||
26/05/2026, 02:28:32 | 3 | 1.709 | 922.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118623 | 0,000722 | ||
26/05/2026, 02:28:32 | 1 | 941 | 325.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056229 | 0,00024 | ||
26/05/2026, 02:28:32 | 1 | 914 | 340.855 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,008892 | 0,002149 | ||
26/05/2026, 02:28:31 | 3 | 1.698 | 1.147.460 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,124669 | 0,003313 | ||
26/05/2026, 02:28:31 | 2 | 1.212 | 934.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,008892 | 0,005893 | ||
26/05/2026, 02:28:30 | 2 | 1.325 | 302.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,198972 | 0,000254 | ||
26/05/2026, 02:28:30 | 2 | 1.170 | 384.925 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,099821 | 0,000296 | ||
26/05/2026, 02:28:29 | 2 | 1.388 | 1.386.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,008892 | 0,00874 | ||
26/05/2026, 02:28:29 | 1 | 941 | 240.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44009 | 0,000242 | ||
26/05/2026, 02:28:28 | 7 | 2.949 | 2.238.317 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,529098 | 0,007096 | ||
26/05/2026, 02:28:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014475 | 0,000014 | ||
26/05/2026, 02:28:27 | 1 | 941 | 84.974 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,295051 | 0,000077 | ||
26/05/2026, 02:28:27 | 2 | 1.298 | 705.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,303497 | 0,003112 | ||
26/05/2026, 02:28:27 | 1 | 941 | 533.341 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4473 | 0,00054 | ||
26/05/2026, 02:28:26 | 3 | 1.802 | 1.556.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,998184 | 0,006534 | ||
26/05/2026, 02:28:26 | 2 | 1.204 | 429.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,145039 | 0,000343 | ||
26/05/2026, 02:28:26 | 3 | 1.535 | 620.974 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,218002 | 0,000529 | ||
26/05/2026, 02:28:25 | 1 | 941 | 362.375 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,048944 | 0,000266 | ||
26/05/2026, 02:28:25 | 3 | 1.294 | 762.263 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,048987 | 0,000559 |
