Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 02:02:08 | 1 | 3,752 | 6,213,280 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004461 | ||
27/05/2026, 02:02:02 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:01:57 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
27/05/2026, 02:01:56 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025566 | 0.004461 | ||
27/05/2026, 02:01:51 | 1 | 3,368 | 5,311,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:01:49 | 1 | 3,752 | 6,213,270 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004462 | ||
27/05/2026, 02:01:47 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.004462 | ||
27/05/2026, 02:01:46 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:01:44 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:01:40 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:01:38 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:01:33 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026018 | 0.004463 | ||
27/05/2026, 02:01:28 | 1 | 3,752 | 6,213,280 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004461 | ||
27/05/2026, 02:01:20 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
27/05/2026, 02:01:14 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025566 | 0.004461 | ||
27/05/2026, 02:01:09 | 1 | 3,752 | 6,213,270 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004462 | ||
27/05/2026, 02:01:06 | 1 | 1,449 | 82,488 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
27/05/2026, 02:01:01 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.004462 | ||
27/05/2026, 02:00:58 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
27/05/2026, 02:00:53 | 8 | 2,997 | 359,479 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.015634 | 0.000255 |
