Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301e49c | 07:36:46 08/05/2026 | 0FTM | 0,00035152 | |||||
0x0301e58e | 07:36:46 08/05/2026 | 0FTM | 0,00036251 | |||||
0x0201a01d | 07:36:46 08/05/2026 | 0FTM | 0,00128539 | |||||
0x0301a721 | 07:36:46 08/05/2026 | 0FTM | 0,00095938 | |||||
0xb39500a4 | 07:36:46 08/05/2026 | 0FTM | 0,0001658 | |||||
0x0301cc6b | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00422602 | |||||
0x412658e5 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00377349 | |||||
0xb39500a4 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00042338 | |||||
0x0301b03e | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00167158 | |||||
0x03018836 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00083867 | |||||
0x6c05cd2b | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00045238 | |||||
0x0201a5a8 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00690115 | |||||
0x2deb8900 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00084855 | |||||
0x0301bfcd | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00054571 | |||||
0x2deb8900 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00054927 | |||||
0x2deb8900 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00045009 | |||||
0x03019dcf | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00052929 | |||||
0x6c05cd2b | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00007669 | |||||
0x2deb8900 | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,0004574 | |||||
0x0301bdfb | 07:36:45 08/05/2026 | 0FTM | 0,00218282 |
