Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00028325 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00026309 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00031199 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00036024 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00031368 | |||||
ROOT4146650865 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00028325 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00031199 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00026281 | |||||
0x0301f6d2 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00709792 | |||||
0x412658e5 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00031199 | |||||
0x0301e4fe | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00089499 | |||||
ROOT4146650865 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00028325 | |||||
0x0201a112 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00606932 | |||||
ROOT4146650865 | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00028325 | |||||
0x0301b01a | 01:54:23 23/04/2026 | 0FTM | 0,00184228 | |||||
0x0301e81b | 01:54:22 23/04/2026 | 0FTM | 0,00121664 | |||||
0x03018ae6 | 01:54:22 23/04/2026 | 0FTM | 0,00162612 | |||||
0x03018161 | 01:54:22 23/04/2026 | 0FTM | 0,00053538 | |||||
ROOT4146650865 | 01:54:22 23/04/2026 | 0FTM | 0,00028325 | |||||
0x0201dc28 | 01:54:22 23/04/2026 | 0FTM | 0,00147787 |
