Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:24:10 11/06/2026 | 17 | 51.617 | 6.369.785 37,47% | 17.000.000 | 0,113882 | 0,000707 | ||
03:24:05 11/06/2026 | 9 | 7.783 | 3.491.458 20,54% | 16.999.984 | 0,188607 | 0,000648 | ||
03:24:00 11/06/2026 | 22 | 127.377 | 8.091.534 47,56% | 17.016.600 | 1,316089 | 0,010625 | ||
03:23:55 11/06/2026 | 17 | 17.381 | 11.017.287 64,81% | 17.000.000 | 0,682296 | 0,007485 | ||
03:23:50 11/06/2026 | 19 | 61.313 | 7.788.357 45,82% | 17.000.000 | 2,032946 | 0,01581 | ||
03:23:45 11/06/2026 | 15 | 88.572 | 8.275.267 48,68% | 17.000.000 | 0,151066 | 0,001225 | ||
03:23:40 11/06/2026 | 12 | 17.785 | 9.519.762 56% | 17.000.000 | 3,721541 | 0,0354 | ||
03:23:35 11/06/2026 | 22 | 52.603 | 7.328.083 43,11% | 17.000.000 | 0,843753 | 0,006161 | ||
03:23:30 11/06/2026 | 16 | 93.753 | 8.505.379 50,04% | 17.000.000 | 0,140988 | 0,001174 | ||
03:23:25 11/06/2026 | 19 | 15.432 | 11.798.551 69,41% | 17.000.000 | 0,166302 | 0,001929 | ||
03:23:20 11/06/2026 | 18 | 53.625 | 7.776.949 45,75% | 17.000.000 | 0,317016 | 0,002443 | ||
03:23:15 11/06/2026 | 13 | 70.208 | 7.941.565 46,72% | 17.000.000 | 0,487691 | 0,00385 | ||
03:23:10 11/06/2026 | 10 | 30.827 | 10.382.290 61,08% | 17.000.000 | 0,024782 | 0,000228 | ||
03:23:05 11/06/2026 | 23 | 56.784 | 8.353.828 49,15% | 17.000.000 | 12,325517 | 0,102942 | ||
03:23:00 11/06/2026 | 17 | 88.749 | 7.885.279 46,39% | 17.000.000 | 0,12421 | 0,000957 | ||
03:22:55 11/06/2026 | 24 | 27.578 | 11.402.759 67,08% | 17.000.000 | 0,180661 | 0,002029 | ||
03:22:50 11/06/2026 | 9 | 10.776 | 2.712.316 15,96% | 17.000.000 | 0,363978 | 0,000979 | ||
03:22:45 11/06/2026 | 17 | 33.876 | 6.735.137 39,62% | 17.000.000 | 0,303632 | 0,002024 | ||
03:22:40 11/06/2026 | 16 | 32.781 | 10.515.383 61,86% | 17.000.000 | 0,129099 | 0,001326 | ||
03:22:35 11/06/2026 | 21 | 92.316 | 7.820.492 46,01% | 17.000.000 | 0,147619 | 0,001131 |
