Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:53:45 | 1 | 2.007 | 341.341 2,01 % | 17.000.000 | 1 | 0,000341 | ||
27.05.2026, 13:53:40 | 16 | 12.747 | 1.825.577 10,74 % | 17.000.000 | 0,000017 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 13:53:35 | 4 | 2.570 | 252.285 1,49 % | 17.000.000 | 0,000022 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 13:53:30 | 22 | 17.435 | 1.478.876 8,7 % | 17.000.000 | 0,569882 | 0,000842 | ||
27.05.2026, 13:53:25 | 6 | 6.383 | 779.457 4,59 % | 17.000.000 | 0,65391 | 0,000509 | ||
27.05.2026, 13:53:20 | 5 | 2.404 | 477.343 2,81 % | 17.000.000 | 0,570238 | 0,000272 | ||
27.05.2026, 13:53:15 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27.05.2026, 13:53:10 | 7 | 3.885 | 654.547 3,86 % | 17.000.000 | 0,881254 | 0,000576 | ||
27.05.2026, 13:53:05 | 8 | 5.400 | 810.640 4,77 % | 17.000.000 | 1,014228 | 0,000822 | ||
27.05.2026, 13:53:00 | 8 | 6.621 | 840.897 4,95 % | 16.999.984 | 1,360463 | 0,001144 | ||
27.05.2026, 13:52:50 | 9 | 14.141 | 2.008.638 11,83 % | 16.983.400 | 3,109156 | 0,006245 | ||
27.05.2026, 13:52:45 | 6 | 3.884 | 422.336 2,49 % | 17.000.000 | 0,318603 | 0,000134 | ||
27.05.2026, 13:52:40 | 11 | 30.732 | 4.970.181 29,24 % | 17.000.000 | 1,168935 | 0,005809 | ||
27.05.2026, 13:52:35 | 18 | 17.743 | 5.369.357 31,59 % | 17.000.000 | 1,297459 | 0,006966 | ||
27.05.2026, 13:52:30 | 1 | 1.836 | 336.668 1,99 % | 17.000.000 | 0,000017 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 13:52:25 | 10 | 13.150 | 2.413.604 14,2 % | 17.000.000 | 0,222235 | 0,000536 | ||
27.05.2026, 13:52:20 | 10 | 86.552 | 6.772.708 39,84 % | 17.000.000 | 0,820397 | 0,005556 | ||
27.05.2026, 13:52:15 | 6 | 7.244 | 659.584 3,88 % | 17.000.000 | 1,013781 | 0,000668 | ||
27.05.2026, 13:52:10 | 4 | 5.591 | 678.600 4 % | 17.000.000 | 0,420271 | 0,000285 | ||
27.05.2026, 13:52:05 | 13 | 12.012 | 1.492.840 8,79 % | 17.000.000 | 0,746882 | 0,001114 |
