Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:10 28/05/2026 | 18 | 19.490 | 7.601.798 44,72% | 17.000.000 | 0,071062 | 0,00054 | ||
00:14:05 28/05/2026 | 26 | 19.146 | 3.396.969 19,99% | 17.000.000 | 0,300746 | 0,001021 | ||
00:14:00 28/05/2026 | 17 | 20.334 | 8.397.927 49,4% | 17.000.000 | 0,000275 | 0,000002 | ||
00:13:55 28/05/2026 | 25 | 16.732 | 2.547.536 14,99% | 17.000.000 | 0,357554 | 0,00091 | ||
00:13:50 28/05/2026 | 19 | 22.380 | 8.399.385 49,41% | 17.000.000 | 0,077709 | 0,000652 | ||
00:13:45 28/05/2026 | 33 | 22.771 | 3.092.764 18,2% | 17.000.000 | 0,145069 | 0,000448 | ||
00:13:40 28/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
00:13:35 28/05/2026 | 24 | 33.692 | 10.487.075 61,69% | 17.000.000 | 0,237812 | 0,002493 | ||
00:13:30 28/05/2026 | 12 | 10.700 | 1.360.144 8,01% | 16.999.968 | 0,692322 | 0,000941 | ||
00:13:25 28/05/2026 | 20 | 21.893 | 8.618.004 50,75% | 16.983.384 | 0,055096 | 0,000474 | ||
00:13:20 28/05/2026 | 13 | 12.791 | 2.388.937 14,09% | 16.966.816 | 0,457593 | 0,001093 | ||
00:13:15 28/05/2026 | 10 | 20.583 | 8.347.080 49,15% | 16.983.400 | 0,004886 | 0,00004 | ||
00:13:10 28/05/2026 | 19 | 14.489 | 1.382.442 8,14% | 17.000.000 | 0,420541 | 0,000581 | ||
00:13:05 28/05/2026 | 24 | 28.480 | 9.455.660 55,63% | 17.000.000 | 0,049425 | 0,000467 | ||
00:13:00 28/05/2026 | 9 | 9.295 | 2.258.570 13,29% | 17.000.000 | 0,182734 | 0,000412 | ||
00:12:55 28/05/2026 | 17 | 19.242 | 7.820.455 46,01% | 17.000.000 | 0,007379 | 0,000057 | ||
00:12:50 28/05/2026 | 39 | 26.928 | 4.215.942 24,8% | 17.000.000 | 0,105716 | 0,000445 | ||
00:12:45 28/05/2026 | 28 | 29.646 | 9.979.178 58,71% | 17.000.000 | 0,155194 | 0,001548 | ||
00:12:40 28/05/2026 | 13 | 11.637 | 1.931.080 11,36% | 17.000.000 | 0,219094 | 0,000423 | ||
00:12:35 28/05/2026 | 25 | 24.570 | 8.452.349 49,72% | 17.000.000 | 0,157895 | 0,001334 |
