Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:55 27/05/2026 | 24 | 22.459 | 5.789.320 34,06% | 17.000.000 | 0,098774 | 0,000571 | ||
06:07:50 27/05/2026 | 22 | 25.421 | 6.234.254 36,68% | 17.000.000 | 0,01853 | 0,000115 | ||
06:07:45 27/05/2026 | 38 | 21.600 | 3.110.886 18,3% | 17.000.000 | 1,748723 | 0,00544 | ||
06:07:40 27/05/2026 | 41 | 24.874 | 5.031.013 29,6% | 17.000.000 | 0,367584 | 0,001849 | ||
06:07:35 27/05/2026 | 2 | 2.443 | 135.937 0,8% | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
06:07:30 27/05/2026 | 52 | 54.174 | 12.602.377 74,14% | 16.999.968 | 0,164023 | 0,002067 | ||
06:07:25 27/05/2026 | 37 | 64.712 | 16.016.895 94,31% | 16.983.384 | 0,036733 | 0,000588 | ||
06:07:20 27/05/2026 | 19 | 9.952 | 1.809.084 10,67% | 16.966.816 | 0,535415 | 0,000968 | ||
06:07:15 27/05/2026 | 17 | 9.737 | 1.764.612 10,4% | 16.983.400 | 0,0593 | 0,000104 | ||
06:07:10 27/05/2026 | 11 | 7.931 | 1.495.718 8,8% | 17.000.000 | 0,317232 | 0,000474 | ||
06:07:05 27/05/2026 | 32 | 38.319 | 11.077.976 65,17% | 17.000.000 | 0,070699 | 0,000783 | ||
06:07:00 27/05/2026 | 5 | 3.763 | 777.340 4,58% | 17.000.000 | 0,044821 | 0,000034 | ||
06:06:55 27/05/2026 | 32 | 37.392 | 8.135.253 47,86% | 17.000.000 | 0,048977 | 0,000398 | ||
06:06:50 27/05/2026 | 4 | 4.256 | 634.806 3,74% | 17.000.000 | 1,040545 | 0,00066 | ||
06:06:45 27/05/2026 | 28 | 22.578 | 5.536.170 32,57% | 17.000.000 | 0,198181 | 0,001097 | ||
06:06:40 27/05/2026 | 37 | 45.803 | 11.558.063 67,99% | 17.000.000 | 0,078582 | 0,000908 | ||
06:06:35 27/05/2026 | 45 | 36.809 | 8.193.303 48,2% | 17.000.000 | 0,296373 | 0,002428 | ||
06:06:30 27/05/2026 | 2 | 2.134 | 208.332 1,23% | 17.000.000 | 0,300002 | 0,000062 | ||
06:06:25 27/05/2026 | 14 | 10.674 | 1.051.650 6,19% | 17.000.000 | 0,693851 | 0,000729 | ||
06:06:20 27/05/2026 | 1 | 1.402 | 29.840 0,18% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 |
