區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:49:05 | 10 | 6,734 | 1,139,961 6.71% | 17,000,000 | 0.261936 | 0.000298 | ||
2026/05/27 19:49:00 | 5 | 4,898 | 1,054,287 6.21% | 17,000,000 | 0.445643 | 0.000469 | ||
2026/05/27 19:48:55 | 17 | 22,129 | 8,272,411 48.67% | 17,000,000 | 0.653907 | 0.005409 | ||
2026/05/27 19:48:50 | 12 | 10,029 | 1,684,564 9.91% | 17,000,000 | 0.563364 | 0.000949 | ||
2026/05/27 19:48:45 | 17 | 20,828 | 8,241,153 48.48% | 17,000,000 | 0.088753 | 0.000731 | ||
2026/05/27 19:48:40 | 23 | 19,609 | 2,599,164 15.29% | 17,000,000 | 0.294318 | 0.000764 | ||
2026/05/27 19:48:35 | 25 | 27,794 | 9,075,552 53.39% | 17,000,000 | 0.114123 | 0.001035 | ||
2026/05/27 19:48:30 | 11 | 8,847 | 1,067,651 6.29% | 16,999,984 | 0.193259 | 0.000206 | ||
2026/05/27 19:48:25 | 23 | 19,423 | 2,631,397 15.5% | 16,983,400 | 0.588381 | 0.001548 | ||
2026/05/27 19:48:20 | 19 | 23,086 | 3,055,936 17.98% | 17,000,000 | 0.097724 | 0.000298 | ||
2026/05/27 19:48:15 | 11 | 22,297 | 7,848,413 46.17% | 17,000,000 | 0.026252 | 0.000206 | ||
2026/05/27 19:48:10 | 11 | 9,078 | 1,560,799 9.19% | 17,000,000 | 0.125875 | 0.000196 | ||
2026/05/27 19:48:05 | 12 | 13,221 | 2,036,389 11.98% | 17,000,000 | 0.202647 | 0.000412 | ||
2026/05/27 19:48:00 | 15 | 22,548 | 10,159,545 59.77% | 17,000,000 | 0.15393 | 0.001563 | ||
2026/05/27 19:47:55 | 25 | 23,101 | 3,719,398 21.88% | 17,000,000 | 0.47988 | 0.001784 | ||
2026/05/27 19:47:50 | 21 | 18,706 | 3,279,415 19.3% | 17,000,000 | 0.39762 | 0.001303 | ||
2026/05/27 19:47:45 | 22 | 25,311 | 8,554,342 50.32% | 17,000,000 | 0.033329 | 0.000285 | ||
2026/05/27 19:47:40 | 17 | 13,050 | 1,458,401 8.58% | 17,000,000 | 0.087543 | 0.000127 | ||
2026/05/27 19:47:35 | 35 | 28,787 | 4,328,623 25.47% | 17,000,000 | 0.801828 | 0.00347 | ||
2026/05/27 19:47:30 | 16 | 20,828 | 8,498,811 50% | 17,000,000 | 0.115283 | 0.000979 |
