Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000893 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00001054 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00001054 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000893 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
0x0e49da11 | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000893 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
0x6152be48 | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00001054 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
borrow | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00029289 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00036143 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000161 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000165 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,00000165 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 23:19:05 | 0xDAI | 0,0002328 |
