Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 05:26:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:39 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:22 | 2 | 818 | 45.472 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:26:03 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:58 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:58 | 5 | 1.930 | 152.028 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:54 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:41 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:37 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:29 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:27 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:21 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 05:25:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
