Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:17:40 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:38 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:37 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:35 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:35 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:32 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:29 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:28 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 09:17:27 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
