Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:36:56 07/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
17:36:56 07/05/2026 | 2 | 1.179 | 129.994 0,01% | 1.800 | ||
17:36:55 07/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:36:53 07/05/2026 | 2 | 1.144 | 127.652 0,01% | 1.800 | ||
17:36:52 07/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:36:49 07/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:36:49 07/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:36:49 07/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:36:49 07/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
17:36:49 07/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
17:36:48 07/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:36:46 07/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:36:46 07/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:36:46 07/05/2026 | 2 | 2.464 | 52.027 0,01% | 1.800 | ||
17:36:45 07/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:36:45 07/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01% | 1.800 | ||
17:36:44 07/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:36:43 07/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17:36:42 07/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
17:36:41 07/05/2026 | 2 | 1.746 | 184.416 0,01% | 1.800 |
