Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:31 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
12:11:30 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
12:11:29 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
12:11:28 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:11:27 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00987324 | 9,6 | ||
12:11:26 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:11:25 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
12:11:24 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:11:23 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01316227 | 9,6 | ||
12:11:22 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
12:11:21 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
12:11:20 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
12:11:19 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:11:18 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00346313 | 9,6 | ||
12:11:17 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:11:16 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06544557 | 9,6 | ||
12:11:15 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:11:14 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
12:11:13 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00987225 | 9,6 | ||
12:11:12 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,011683 | 9,6 |
