Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 19:08:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00964349 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:51 | 4 | 0,00000002 | 0,00666314 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:50 | 2 | 0,00000002 | 0,07016567 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:48 | 4 | 0,00000002 | 0,00486579 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:47 | 4 | 0,00000002 | 0,06785233 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:45 | 4 | 0,00000002 | 0,00500863 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:44 | 2 | 0,00000002 | 0,00262218 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00374343 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:41 | 3 | 0,00000002 | 0,0447874 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:38 | 3 | 0,00000002 | 0,04536213 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:36 | 1 | 0,00000002 | 0,02199818 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:35 | 3 | 0,00000002 | 0,06782812 | 9,6 | ||
23/04/2026 19:08:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 |
