交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 11:46:59 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00107285 | |||||
2026/05/08 11:46:58 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/08 11:46:57 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/08 11:46:54 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00818358 | |||||
2026/05/08 11:46:54 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/08 11:46:52 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/08 11:46:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 | |||||
2026/05/08 11:46:48 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/08 11:46:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121588 | |||||
2026/05/08 11:46:46 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01008887 | |||||
2026/05/08 11:46:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06466814 | |||||
2026/05/08 11:46:46 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/05/08 11:46:46 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/08 11:46:45 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/08 11:46:44 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00945712 | |||||
2026/05/08 11:46:44 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/08 11:46:37 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00341068 | |||||
2026/05/08 11:46:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/08 11:46:34 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00118659 | |||||
2026/05/08 11:46:32 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00998217 |
