Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:38:13 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
08.05.2026, 15:38:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
08.05.2026, 15:38:12 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00269568 | |||||
08.05.2026, 15:38:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379 | |||||
08.05.2026, 15:38:10 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
08.05.2026, 15:38:10 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
08.05.2026, 15:38:10 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
08.05.2026, 15:38:10 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00360104 | |||||
08.05.2026, 15:38:09 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
08.05.2026, 15:38:08 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
08.05.2026, 15:38:07 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345086 | |||||
08.05.2026, 15:38:06 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
08.05.2026, 15:38:06 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
08.05.2026, 15:38:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00861745 | |||||
08.05.2026, 15:38:05 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
08.05.2026, 15:38:03 | 0x44494747 | Ethereum Dynamic Fee | 2,5 | 0,000543 | |||||
08.05.2026, 15:38:03 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00341118 | |||||
08.05.2026, 15:38:03 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
08.05.2026, 15:38:02 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
08.05.2026, 15:38:01 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 |
