Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:42:29 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:42:24 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:42:18 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:42:12 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:42:06 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:42:01 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:55 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:49 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:43 07/05/2026 | 1 | 0,032736 | 0KAVA | ||
23:41:37 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:32 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:26 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:20 07/05/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
23:41:14 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:08 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:41:03 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:40:57 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:40:51 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:40:46 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:40:40 07/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













