Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 12:13:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:13:03 | 1 | 1.720.413.000 | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:39 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:12:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:59 | 1 | 231.243.540 | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:54 | 2 | 1.074.178.016,9 | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:42 | 2 | 820.587.985,32 | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:36 | 10 | 1.800.887.784,705 | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 12:11:19 | 2 | 812.181.151,51 | 0KAVA |












