区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 12:07:59 | 2 | 0.020141 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:53 | 1 | 651,446,692.065 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:30 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:24 | 1 | 0.005019 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:18 | 3 | 1,912,422,980.015 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:07:01 | 3 | 589,773,468.393 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:50 | 3 | 288,466,100.015349 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:44 | 7 | 3,321,392,257.1 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:32 | 13 | 3,467,896,017.94 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:27 | 2 | 888,015,423.935 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:21 | 3 | 1,357,936,319.318577 | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 12:06:10 | 1 | 595,530,848.835 | 0KAVA |











