交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 06:46:12 | 发送 | 756.511939 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:06 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/27 06:46:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:46:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:45:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:45:43 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/27 06:45:37 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/27 06:45:26 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/27 06:45:20 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/27 06:45:09 | 提取验证者佣金 | -- | |||||
2026/05/27 06:44:51 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:44:40 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:44:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 06:44:11 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/27 06:43:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
