Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:40:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:04 | Получить IBC | -- | |||||
08.05.2026, 04:40:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 04:40:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 04:39:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:39:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.05.2026, 04:39:01 | Делегировать | -- | |||||
08.05.2026, 04:38:49 | Отправить | 1 075,616192 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:38:43 | Получить IBC | -- | |||||
08.05.2026, 04:38:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:38:26 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08.05.2026, 04:38:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:37:58 | Отправить | 36 061,1503 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:37:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 04:37:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
