交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 02:24:43 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/23 02:24:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:24:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:24:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:24:26 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/23 02:24:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:24:20 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/23 02:24:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:23:52 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/23 02:22:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:51 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/23 02:21:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/23 02:21:05 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
