區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:08:08 | L1 待驗證 | 3 | 0.00020344 | ||
2026/05/18 21:08:05 | L1 待驗證 | 3 | 0.00008744 | ||
2026/05/18 21:08:01 | L1 待驗證 | 5 | 0.00002266 | ||
2026/05/18 21:07:57 | L1 待驗證 | 6 | 0.00010039 | ||
2026/05/18 21:07:53 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007374 | ||
2026/05/18 21:07:49 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000887 | ||
2026/05/18 21:07:45 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007018 | ||
2026/05/18 21:07:42 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000709 | ||
2026/05/18 21:07:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004899 | ||
2026/05/18 21:07:34 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006827 | ||
2026/05/18 21:07:30 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012608 | ||
2026/05/18 21:07:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001278 | ||
2026/05/18 21:07:22 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000679 | ||
2026/05/18 21:07:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/18 21:07:13 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006623 | ||
2026/05/18 21:07:09 | L1 待驗證 | 4 | 0.00007953 | ||
2026/05/18 21:07:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006851 | ||
2026/05/18 21:07:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007362 | ||
2026/05/18 21:06:58 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007061 | ||
2026/05/18 21:06:54 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006857 |
